- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Vw - VENTO (1H2) 2.00 2.0 GL - AAC 62 84 1991 1998
- 2. Vw - VENTO (1H2) 2.00 2.0 GL - AEP 79 107 1996 1997
- 3. Vw - VENTO (1H2) 2.80 2.8 VR6 - AAA 120 163 1995 1996
- 4. Vw - VENTO (1H2) 1.40 1.4 - ABD AEX 40 55 benzina limuzina 1991 1998
- 5. Vw - VENTO (1H2) 1.40 1.4 - ABD AEX 44 60 benzina limuzina 1991 1998
- 6. Vw - VENTO (1H2) 1.60 1.6 - AEK AFT 74 101 benzina limuzina 1994 1998
- 7. Vw - VENTO (1H2) 1.60 1.6 - AEA ABU AEE 55 75 benzina limuzina 1992 1998
- 8. Vw - VENTO (1H2) 1.80 1.8 - AAM 55 75 benzina limuzina 1991 1998
- 9. Vw - VENTO (1H2) 1.80 1.8 - ABS ADZ 66 90 benzina limuzina 1991 1998
- 10. Vw - VENTO (1H2) 2.00 2.0 - 2E ADY AGG AKR 85 115 benzina limuzina 1991 1998
- 11. Vw - VENTO (1H2) 2.80 2.8 VR6 - AAA 128 174 benzina limuzina 1992 1998
- 12. Vw - VENTO (1H2) 1.90 1.9 D - 1Y 48 65 motorina limuzina 1991 1998
- 13. Vw - VENTO (1H2) 1.90 1.9 SDI - AEY 47 64 motorina limuzina 1997 1998
- 14. Vw - VENTO (1H2) 1.90 1.9 TD - AAZ 55 75 motorina limuzina 1991 1998
- 15. Vw - VENTO (1H2) 1.90 1.9 TDI - 1Z AHU ALE 66 90 motorina limuzina 1993 1998
- 16. Vw - VENTO (1H2) 1.90 1.9 TDI - AFN 81 110 motorina limuzina 1996 1998
Categorii articole