- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/260 - D9A260 191 260 platfor... 2001 2005
- 2. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/260 - D9A260 191 260 Autotra... 2001 2005
- 3. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/260 - D9A260 191 260 platfor... 2001 2005
- 4. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/260 - D9A260 191 260 Autotra... 2001 2005
- 5. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/300 - D9A300 221 300 platfor... 2001 2005
- 6. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/300 - D9A300 221 300 Autotra... 2001 2005
- 7. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/300 - D9A300 221 300 Autotra... 2001 2005
- 8. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/300 - D9A300 221 300 platfor... 2001 2005
- 9. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/300 - D9B300 220 299 platfor... 2001 2005
- 10. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/340 - D9A340 250 340 Autotra... 2001 2005
- 11. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/340 - D9A340 250 340 platfor... 2001 2005
- 12. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/340 - D9A340 250 340 Autotra... 2001 2005
- 13. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/340 - D9A340 250 340 platfor... 2001 2005
- 14. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/340 - D9A340 250 340 platfor... 2001 2005
- 15. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/340 - D9A340 250 340 platfor... 2001 2005
- 16. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/380 - D9A380 279 380 Autotra... 2001 2005
- 17. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/380 - D9A380 279 380 platfor... 2001 2005
- 18. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/380 - D9A380 279 380 Autotra... 2001 2005
- 19. Volvo - FM 9 9.4 FM 9/380 - D9A380 279 380 platfor... 2001 2005
Categorii articole