- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Volvo - FE 7.1 FE 240-18 - D7E240 177 240 Autotra... 2006 prezent
- 2. Volvo - FE 7.1 FE 240-18 - D7E240 D7F240 177 240 vehicul... 2006 prezent
- 3. Volvo - FE 7.1 FE 240-18 - D7E240 177 240 autobas... 2006 prezent
- 4. Volvo - FE 7.1 FE 240-18 - D7E240 D7F240 177 240 platfor... 2006 prezent
- 5. Volvo - FE 7.1 FE 240-22 - D7E240 177 240 platfor... 2006 prezent
- 6. Volvo - FE 7.1 FE 240-26 - D7E240 177 240 autobas... 2006 prezent
- 7. Volvo - FE 7.1 FE 240-26 - D7E240 177 240 autobas... 2006 prezent
- 8. Volvo - FE 7.1 FE 240-26 - D7E240 D7F240 177 240 platfor... 2006 prezent
- 9. Volvo - FE 7.1 FE 240-26 - D7E240 177 240 platfor... 2006 prezent
- 10. Volvo - FE 7.1 FE 240-26 - D7E240 D7F240 177 240 platfor... 2006 prezent
- 11. Volvo - FE 7.1 FE 260-18 - D7F260 191 260 Autotra... 2006 prezent
- 12. Volvo - FE 7.1 FE 260-18 - D7F260 191 260 platfor... 2006 prezent
- 13. Volvo - FE 7.1 FE 260-18 - D7F260 191 260 vehicul... 2006 prezent
- 14. Volvo - FE 7.1 FE 260-26 - D7F260 191 260 platfor... 2006 prezent
- 15. Volvo - FE 7.1 FE 260-26 - D7F260 191 260 platfor... 2006 prezent
- 16. Volvo - FE 7.1 FE 260-26 - D7F260 191 260 vehicul... 2006 prezent
- 17. Volvo - FE 7.1 FE 260-26 - D7F260 191 260 platfor... 2006 prezent
- 18. Volvo - FE 7.1 FE 280-18 - D7E280 206 280 platfor... 2006 prezent
- 19. Volvo - FE 7.1 FE 280-18 - D7E280 206 280 Autotra... 2006 prezent
- 20. Volvo - FE 7.1 FE 280-18 - D7E280 206 280 autobas... 2006 prezent
- 21. Volvo - FE 7.1 FE 280-18 - D7E280 206 280 vehicul... 2006 prezent
- 22. Volvo - FE 7.1 FE 280-22 - D7E280 206 280 platfor... 2006 prezent
- 23. Volvo - FE 7.1 FE 280-26 - D7E280 206 280 platfor... 2006 prezent
- 24. Volvo - FE 7.1 FE 280-26 - D7E280 206 280 platfor... 2006 prezent
- 25. Volvo - FE 7.1 FE 280-26 - D7E280 206 280 vehicul... 2006 prezent
- 26. Volvo - FE 7.1 FE 280-26 - D7E280 206 280 autobas... 2006 prezent
- 27. Volvo - FE 7.1 FE 280-26 - D7E280 206 280 platfor... 2006 prezent
- 28. Volvo - FE 7.1 FE 280-26 - D7E280 206 280 autobas... 2006 prezent
- 29. Volvo - FE 7.1 FE 300-18 - D7F300 221 300 Autotra... 2006 prezent
- 30. Volvo - FE 7.1 FE 300-18 - D7F300 221 300 platfor... 2006 prezent
- 31. Volvo - FE 7.1 FE 300-18 - D7F300 221 300 vehicul... 2006 prezent
- 32. Volvo - FE 7.1 FE 300-26 - D7F300 221 300 vehicul... 2006 prezent
- 33. Volvo - FE 7.1 FE 300-26 - D7F300 221 300 platfor... 2006 prezent
- 34. Volvo - FE 7.1 FE 300-26 - D7F300 221 300 platfor... 2006 prezent
- 35. Volvo - FE 7.1 FE 300-26 - D7F300 221 300 platfor... 2006 prezent
- 36. Volvo - FE 7.1 FE 320-18 - D7E320 235 320 platfor... 2006 prezent
- 37. Volvo - FE 7.1 FE 320-18 - D7E320 235 320 Autotra... 2006 prezent
- 38. Volvo - FE 7.1 FE 320-18 - D7E320 235 320 vehicul... 2006 prezent
- 39. Volvo - FE 7.1 FE 320-18 - D7E320 235 320 autobas... 2006 prezent
- 40. Volvo - FE 7.1 FE 320-22 - D7E320 235 320 platfor... 2006 prezent
- 41. Volvo - FE 7.1 FE 320-26 - D7E320 235 320 platfor... 2006 prezent
- 42. Volvo - FE 7.1 FE 320-26 - D7E320 235 320 autobas... 2006 prezent
- 43. Volvo - FE 7.1 FE 320-26 - D7E320 235 320 vehicul... 2006 prezent
- 44. Volvo - FE 7.1 FE 320-26 - D7E320 235 320 autobas... 2006 prezent
- 45. Volvo - FE 7.1 FE 320-26 - D7E320 235 320 platfor... 2006 prezent
- 46. Volvo - FE 7.1 FE 320-26 - D7E320 235 320 platfor... 2006 prezent
- 47. Volvo - FE 7.1 FE 340-18 - D7F340 250 340 platfor... 2006 prezent
- 48. Volvo - FE 7.1 FE 340-18 - D7F340 250 340 Autotra... 2006 prezent
- 49. Volvo - FE 7.1 FE 340-18 - D7F340 250 340 vehicul... 2006 prezent
- 50. Volvo - FE 7.1 FE 340-26 - D7F340 250 340 platfor... 2006 prezent
- 51. Volvo - FE 7.1 FE 340-26 - D7F340 250 340 vehicul... 2006 prezent
- 52. Volvo - FE 7.1 FE 340-26 - D7F340 250 340 platfor... 2006 prezent
- 53. Volvo - FE 7.1 FE 340-26 - D7F340 250 340 platfor... 2006 prezent
Categorii articole