- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Volvo - F 16 16.1 F 16/470 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 342 465 platfor... 1988 1989
- 2. Volvo - F 16 16.1 F 16/470 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 342 465 platfor... 1988 1989
- 3. Volvo - F 16 16.1 F 16/470 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 342 465 Autotra... 1988 1989
- 4. Volvo - F 16 16.1 F 16/470 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 342 465 Autotra... 1988 1989
- 5. Volvo - F 16 16.1 F 16/485 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 357 486 platfor... 1990 1992
- 6. Volvo - F 16 16.1 F 16/485 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 357 486 platfor... 1990 1992
- 7. Volvo - F 16 16.1 F 16/485 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 357 486 platfor... 1990 1992
- 8. Volvo - F 16 16.1 F 16/485 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 357 486 Autotra... 1990 1992
- 9. Volvo - F 16 16.1 F 16/485 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 357 486 Autotra... 1990 1992
- 10. Volvo - F 16 16.1 F 16/485 - TD 162 F TD 162 FJ TD 162 FL TD 162 FS 357 486 Autotra... 1990 1992
- 11. Volvo - F 16 16.1 F 16/500 - TD 163 ES 368 500 platfor... 1992 1994
- 12. Volvo - F 16 16.1 F 16/500 - TD 163 ES 368 500 platfor... 1992 1994
- 13. Volvo - F 16 16.1 F 16/500 - TD 163 ES 368 500 platfor... 1992 1994
- 14. Volvo - F 16 16.1 F 16/500 - TD 163 ES 368 500 Autotra... 1992 1994
- 15. Volvo - F 16 16.1 F 16/500 - TD 163 ES 368 500 Autotra... 1992 1994
- 16. Volvo - F 16 16.1 F 16/500 - TD 163 ES 368 500 Autotra... 1992 1994
Categorii articole