- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Volvo - 8500 12.1 8500 250 340 bus 1999 prezent
- 2. Volvo - 8500 12.1 8500 279 380 bus 1999 prezent
- 3. Volvo - 8500 12.1 8500 250 340 bus 1999 prezent
- 4. Volvo - 8500 12.1 8500 279 380 bus 1999 prezent
- 5. Volvo - 8500 12.1 8500 250 340 bus 1999 prezent
- 6. Volvo - 8500 12.1 8500 279 380 bus 1999 prezent
- 7. Volvo - 8500 9.4 8500 - D9B360 265 360 bus 1999 prezent
Categorii articole