- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Volvo - 460 L (464) 1.70 1.7 - B 18 KP 66 90 1990 1996
- 2. Volvo - 460 L (464) 1.70 1.7 - B 18 E 80 109 1989 1992
- 3. Volvo - 460 L (464) 1.60 1.6 - B 16 F 61 83 benzina limuzina 1992 1996
- 4. Volvo - 460 L (464) 1.70 1.7 - B 18 EP 75 102 benzina limuzina 1989 1992
- 5. Volvo - 460 L (464) 1.70 1.7 - B 18 KP 64 87 benzina limuzina 1988 1996
- 6. Volvo - 460 L (464) 1.70 1.7 Turbo - B 18 FT 88 120 benzina limuzina 1989 1996
- 7. Volvo - 460 L (464) 1.70 1.7 Turbo - B 18 FT 90 122 benzina limuzina 1991 1996
- 8. Volvo - 460 L (464) 1.80 1.8 - B 18 U 66 90 benzina limuzina 1991 1996
- 9. Volvo - 460 L (464) 2.00 2.0 - B 20 F 81 110 benzina limuzina 1992 1995
- 10. Volvo - 460 L (464) 2.00 2.0 - B 20 F 80 109 benzina limuzina 1993 1996
- 11. Volvo - 460 L (464) 1.90 1.9 Turbo-Diesel - D 19 T 66 90 motorina limuzina 1994 1996
Categorii articole