- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.00 2.0 - 829 731 59 80 1980 1985
- 2. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.00 2.0 - J5R 718 60 82 1989 1993
- 3. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.00 2.0 - J5R 716 J5R 728 60 82 1989 1995
- 4. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.10 2.1 D - J8S 330 46 63 1989 1993
- 5. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.20 2.2 - J7T 788 71 97 1993 1998
- 6. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.40 2.4 D - S8U 730 52 71 1993 1998
- 7. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.50 2.5 DT - S9U 740 70 95 1993 1998
- 8. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.50 2.5 DT - S9U 702 69 94 1989 1993
- 9. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.00 28-35 2.0 - 829 730 59 80 benzina platou ... 1982 1986
- 10. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.00 28-35 2.0 - J5R 728 58 79 benzina platou ... 1986 1998
- 11. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.50 28-35 2.5 D - 8140.61.2300 S8U 731 52 71 motorina platou ... 1980 1998
- 12. Renault - MASTER I platou / sasiu (P__) 2.50 2.5 D - S8U 742 55 75 motorina platou ... 1980 1989
Categorii articole