- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Renault trucks - R 11.9 R 310.16 - MIDR 06.35.40 C 224 305 platfor... 1980 1989
- 2. Renault trucks - R 11.9 R 310.16/T - MIDR 06.35.40 C 224 305 Autotra... 1980 1989
- 3. Renault trucks - R 11.9 R 310.17 - MIDR 06.35.40 C 224 305 platfor... 1980 1989
- 4. Renault trucks - R 11.9 R 310.17/T - MIDR 06.35.40 C 224 305 Autotra... 1980 1989
- 5. Renault trucks - R 11.9 R 310.19 - MIDR 06.35.40 C 224 305 1980 1989
- 6. Renault trucks - R 11.9 R 310.19/T - MIDR 06.35.40 C 224 305 1980 1989
- 7. Renault trucks - R 11.9 R 310.22 - MIDR 06.35.40 C 224 305 platfor... 1980 1989
- 8. Renault trucks - R 11.9 R 310.22 - MIDR 06.35.40 C 224 305 platfor... 1980 1989
- 9. Renault trucks - R 11.9 R 310.22/T - MIDR 06.35.40 C 224 305 Autotra... 1980 1989
- 10. Renault trucks - R 11.9 R 365.17 - MIDR 06.35.40 H 275 374 platfor... 1987 1990
- 11. Renault trucks - R 11.9 R 365.17/T - MIDR 06.35.40 H 275 374 Autotra... 1987 1990
- 12. Renault trucks - R 11.9 R 365.19 - MIDR 06.35.40 H 275 374 1987 1990
- 13. Renault trucks - R 11.9 R 365.19/T - MIDR 06.35.40 H 275 374 1987 1990
- 14. Renault trucks - R 11.9 R 365.24 - MIDR 06.35.40 H 275 374 platfor... 1987 1990
- 15. Renault trucks - R 11.9 R 365.24 - MIDR 06.35.40 H 275 374 platfor... 1987 1990
- 16. Renault trucks - R 12 R 340.17 - MIDR 06.35.40 G 259 352 platfor... 1986 1990
- 17. Renault trucks - R 12 R 340.17/T - MIDR 06.35.40 G 259 352 Autotra... 1986 1990
- 18. Renault trucks - R 12 R 340.19 - MIDR 06.35.40 G 259 352 1986 1990
- 19. Renault trucks - R 12 R 340.19/T - MIDR 06.35.40 G 259 352 1986 1990
- 20. Renault trucks - R 12 R 340.24 - MIDR 06.35.40 G 259 352 platfor... 1986 1990
- 21. Renault trucks - R 12 R 340.24 - MIDR 06.35.40 G 259 352 platfor... 1986 1990
- 22. Renault trucks - R 12 R 350.17 - MIDR 06.35.40 G 259 352 platfor... 1990 1991
- 23. Renault trucks - R 12 R 350.17 - MIDR 06.35.40 G 259 352 1990 1991
- 24. Renault trucks - R 12 R 350.17/T - MIDR 06.35.40 G 259 352 Autotra... 1990 1991
- 25. Renault trucks - R 12 R 350.18 - MIDR 06.35.40 G 259 352 platfor... 1990 1991
- 26. Renault trucks - R 12 R 350.18 - MIDR 06.35.40 G 259 352 1990 1991
- 27. Renault trucks - R 12 R 350.18 - MIDR 06.35.40 G 259 352 autobas... 1990 1991
- 28. Renault trucks - R 12 R 350.18/T - MIDR 06.35.40 G 259 352 Autotra... 1990 1991
- 29. Renault trucks - R 12 R 350.19 - MIDR 06.35.40 G 259 352 1990 1991
- 30. Renault trucks - R 12 R 350.19/T - MIDR 06.35.40 G 259 352 1990 1991
- 31. Renault trucks - R 12 R 350.19/TB - MIDR 06.35.40 G 259 352 1990 1991
- 32. Renault trucks - R 12 R 350.24 - MIDR 06.35.40 G 259 352 platfor... 1990 1991
- 33. Renault trucks - R 12 R 350.26 - MIDR 06.35.40 G 259 352 platfor... 1990 1991
- 34. Renault trucks - R 12 R 380.17 - MIDR 06.35.40 H 275 374 1990 1991
- 35. Renault trucks - R 12 R 380.18 - MIDR 06.35.40 H 275 374 autobas... 1990 1991
- 36. Renault trucks - R 12 R 380.18 - MIDR 06.35.40 H 275 374 platfor... 1990 1991
- 37. Renault trucks - R 12 R 380.18 - MIDR 06.35.40 H 275 374 1990 1991
- 38. Renault trucks - R 12 R 380.18/T - MIDR 06.35.40 H 275 374 platfor... 1990 1991
- 39. Renault trucks - R 12 R 380.19 - MIDR 06.35.40 H 275 374 1990 1991
- 40. Renault trucks - R 12 R 380.19/T - MIDR 06.35.40 H 275 374 1990 1991
- 41. Renault trucks - R 12 R 380.19/TB - MIDR 06.35.40 H 275 374 1990 1991
- 42. Renault trucks - R 12 R 380.22/T - MIDR 06.35.40 H 275 374 1990 1991
- 43. Renault trucks - R 12 R 380.24 - MIDR 06.35.40 H 275 374 platfor... 1990 1991
- 44. Renault trucks - R 12 R 380.25 - MIDR 06.35.40 H 275 374 autobas... 1990 1991
- 45. Renault trucks - R 12 R 380.25 - MIDR 06.35.40 H 275 374 platfor... 1990 1991
- 46. Renault trucks - R 12 R 380.25/T - MIDR 06.35.40 H 275 374 Autotra... 1990 1991
- 47. Renault trucks - R 12 R 380.26 - MIDR 06.35.40 H 275 374 platfor... 1990 1991
- 48. Renault trucks - R 12 R 380.26/T - MIDR 06.35.40 H 275 374 Autotra... 1990 1991
- 49. Renault trucks - R 14.9 R 360.19/T - MIVS 08.35.30 265 360 platfor... 1990 1991
- 50. Renault trucks - R 14.9 R 360.26/T - MIVS 08.35.30 265 360 platfor... 1990 1991
- 51. Renault trucks - R 14.9 R 370.16 - MIVS 08.35.30 F 268 364 platfor... 1983 1985
- 52. Renault trucks - R 14.9 R 370.16/T - MIVS 08.35.30 F 268 364 Autotra... 1983 1985
- 53. Renault trucks - R 14.9 R 370.19/T - MIVS 08.35.30 F 268 365 Autotra... 1983 1985
- 54. Renault trucks - R 14.9 R 370.22/T - MIVS 08.35.30 F 268 364 Autotra... 1983 1985
- 55. Renault trucks - R 14.9 R 370.26/T - MIVS 08.35.30 F 268 365 Autotra... 1983 1985
- 56. Renault trucks - R 14.9 R 390.16 - MIVR 08.35.30 C 286 389 platfor... 1985 1989
- 57. Renault trucks - R 14.9 R 390.16/T - MIVR 08.35.30 C 286 389 Autotra... 1985 1989
- 58. Renault trucks - R 14.9 R 390.17 - MIVR 08.35.30 C 286 389 platfor... 1985 1989
- 59. Renault trucks - R 14.9 R 390.17/T - MIVR 08.35.30 C 286 389 Autotra... 1985 1989
- 60. Renault trucks - R 14.9 R 390.19/T - MIVR 08.35.30 C 287 390 Autotra... 1985 1989
- 61. Renault trucks - R 14.9 R 390.22/T - MIVR 08.35.30 C 286 389 Autotra... 1985 1989
- 62. Renault trucks - R 14.9 R 390.24 - MIVR 08.35.30 C 286 389 platfor... 1985 1989
- 63. Renault trucks - R 14.9 R 390.24/T - MIVR 08.35.30 C 286 389 Autotra... 1985 1989
- 64. Renault trucks - R 14.9 R 420.17 - MIVR 08.35.30 G MIVR 08.35.30 H 302 411 platfor... 1988 1991
- 65. Renault trucks - R 14.9 R 420.17/T - MIVR 08.35.30 G MIVR 08.35.30 H 302 411 Autotra... 1988 1991
- 66. Renault trucks - R 14.9 R 420.19 - MIVR 08.35.30 G MIVR 08.35.30 H 302 411 1988 1991
- 67. Renault trucks - R 14.9 R 420.19/T - MIVR 08.35.30 G MIVR 08.35.30 H 302 411 1988 1991
- 68. Renault trucks - R 14.9 R 420.24 - MIVR 08.35.30 G MIVR 08.35.30 H 302 411 platfor... 1988 1991
- 69. Renault trucks - R 14.9 R 420.24/T - MIVR 08.35.30 G MIVR 08.35.30 H 302 411 Autotra... 1988 1991
- 70. Renault trucks - R 14.9 R 420.35/T - MIVR 08.35.30 G MIVR 08.35.30 H 302 411 Autotra... 1988 1991
- 71. Renault trucks - R 9.8 R 330.17 - MIDR 06.20.45 E 240 326 platfor... 1988 1991
- 72. Renault trucks - R 9.8 R 330.17/T - MIDR 06.20.45 E 240 326 Autotra... 1988 1991
- 73. Renault trucks - R 9.8 R 330.19 - MIDR 06.20.45 E 240 326 1988 1991
- 74. Renault trucks - R 9.8 R 330.19/T - MIDR 06.20.45 E 240 326 1988 1991
- 75. Renault trucks - R 9.8 R 330.24 - MIDR 06.20.45 E 240 326 platfor... 1988 1991
- 76. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.16/T - MIDR 06.20.45 E 249 339 Autotra... 1990 1991
- 77. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.17 - MIDR 06.20.45 E 249 339 platfor... 1990 1991
- 78. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.18 - MIDR 06.20.45 E 249 339 platfor... 1990 1991
- 79. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.18 - MIDR 06.20.45 E 249 339 autobas... 1990 1991
- 80. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.18 - MIDR 06.20.45 E 249 339 1990 1991
- 81. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.18/T - MIDR 06.20.45 E 249 339 Autotra... 1990 1991
- 82. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.19 - MIDR 06.20.45 E 249 339 1990 1991
- 83. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.19/T - MIDR 06.20.45 E 249 339 1990 1991
- 84. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.24 - MIDR 06.20.45 E 249 339 platfor... 1990 1991
- 85. Renault trucks - R 9.8 R 340ti.26 - MIDR 06.20.45 E 249 339 platfor... 1990 1991
- 86. Renault trucks - R 9.8 312 - MIDR 06.20.45 L 187 254 bus 1987 prezent
Categorii articole