- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Mitsubishi - SHOGUN III autoturism de teren, deschis (V6_W, V7_W) 2.50 2.5 TDi [V64W; V74W] - 4D56 T 73 99 2000 2006
- 2. Mitsubishi - SHOGUN III autoturism de teren, deschis (V6_W, V7_W) 2.50 2.5 TDi [V64W; V74W] - 4D56 T 85 115 2001 2006
- 3. Mitsubishi - SHOGUN III autoturism de teren, deschis (V6_W, V7_W) 3.00 3.0 [V73W] - 6G72 (SOHC 24V) 125 170 2001 2006
- 4. Mitsubishi - SHOGUN III autoturism de teren, deschis (V6_W, V7_W) 3.20 3.2 D 4WD [V78W; V68W] - 4M41 121 167 2000 2006
- 5. Mitsubishi - SHOGUN III autoturism de teren, deschis (V6_W, V7_W) 3.20 3.2 DI-D [V68W; V78W] - 4M41 121 165 2000 2006
- 6. Mitsubishi - SHOGUN III autoturism de teren, deschis (V6_W, V7_W) 3.20 3.2 DI-D [V68W; V78W] - 4M41 118 160 2001 2006
- 7. Mitsubishi - SHOGUN III autoturism de teren, deschis (V6_W, V7_W) 3.50 3.5 i - 6G74 (DOHC 24V) 6G74 (SOHC 24V) 160 218 2003 2006
- 8. Mitsubishi - SHOGUN III autoturism de teren, deschis (V6_W, V7_W) 3.50 3.5 V6 GDI [V65W; V75W] - 6G74 (DOHC 24V) 6G74 (SOHC 24V) 149 203 2000 2006
Categorii articole