- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - VITO caroserie (638) 2.00 113 2.0 [638.014; 638.094] - M 111.948 M 111.950 95 129 benzina caroserie 1997 2003
- 2. Mercedes-benz - VITO caroserie (638) 2.30 114 2.3 [638.034; 638.094] - M 111.978 105 143 benzina caroserie 1997 2003
- 3. Mercedes-benz - VITO caroserie (638) 2.20 108 CDI 2.2 [638.094] - OM 611A (60 KW CDI) 60 82 motorina caroserie 1999 2003
- 4. Mercedes-benz - VITO caroserie (638) 2.20 110 CDI 2.2 [638.094] - OM 611LA (75 KW CDI) 75 102 motorina caroserie 1999 2003
- 5. Mercedes-benz - VITO caroserie (638) 2.20 112 CDI 2.2 [638.094] - OM 611.980 90 122 motorina caroserie 1999 2003
- 6. Mercedes-benz - VITO caroserie (638) 2.30 108 D 2.3 [638.064; 638.068] - OM 601.942 58 79 motorina caroserie 1997 2003
- 7. Mercedes-benz - VITO caroserie (638) 2.30 110 D 2.3 [638.074; 638.078] - OM 601.970 72 98 motorina caroserie 1997 2003
Categorii articole