- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - VIANO (W639) 3.20 3.2 [639.713; 639.813; 639.815] - M 112.951 160 218 benzina microbus 2003 prezent
- 2. Mercedes-benz - VIANO (W639) 3.20 3; 0 [639.711; 639.811] - M 112.951 140 190 benzina microbus 2003 prezent
- 3. Mercedes-benz - VIANO (W639) 3.50 3.5 [639.811; 639.813; 639.815] - M 272.979 190 258 benzina microbus 2007 prezent
- 4. Mercedes-benz - VIANO (W639) 3.70 3.7 [639.815] - M 112.976 170 231 benzina microbus 2004 prezent
- 5. Mercedes-benz - VIANO (W639) 2.00 CDI 2.0 4-matic [639.811; 639.813; 639.815] - OM 651.940 100 136 motorina microbus 2010 prezent
- 6. Mercedes-benz - VIANO (W639) 2.00 CDI 2.0 [639.811; 639.813; 639.815] - OM 651.940 100 136 motorina microbus 2010 prezent
- 7. Mercedes-benz - VIANO (W639) 2.20 CDI 2.2 4-matic [639.811; 639.813; 639.815] - OM 651.940 120 163 motorina microbus 2010 prezent
- 8. Mercedes-benz - VIANO (W639) 2.20 CDI 2.2 [639.811; 639.813; 639.815] - OM 651.940 120 163 motorina microbus 2010 prezent
- 9. Mercedes-benz - VIANO (W639) 2.00 CDI 2.0 4-matic [639.713] - OM 646.982 80 109 motorina microbus 2005 prezent
- 10. Mercedes-benz - VIANO (W639) 2.00 CDI 2.0 [639.711; 639.713; 639.811; 639.813; 639.815] - OM 646.982 80 109 motorina microbus 2003 prezent
- 11. Mercedes-benz - VIANO (W639) 2.00 CDI 2.0 [639.711; 639.713; 639.811; 639.813; 639.815] - OM 646.982 85 116 motorina microbus 2005 prezent
- 12. Mercedes-benz - VIANO (W639) 2.20 CDI 2.2 4-matic [639.711; 639.713; 639.811; 639.813; ... - OM 646.982 110 150 motorina microbus 2005 prezent
- 13. Mercedes-benz - VIANO (W639) 2.20 CDI 2.2 [639.711; 639.713; 639.811; 639.813; 639.815] - OM 646.982 110 150 motorina microbus 2003 prezent
- 14. Mercedes-benz - VIANO (W639) 3.00 CDI 3.0 [639.811; 639.813; 639.815] - OM 642.990 165 224 motorina microbus 2010 prezent
- 15. Mercedes-benz - VIANO (W639) 3.00 CDI 3.0 [639.811; 639.813; 639.815] - OM 642.990 150 204 motorina microbus 2006 prezent
Categorii articole