- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - T1 caroserie (601, 611) 2.30 210 2.3 - M 102.945 77 105 benzina caroserie 1989 1996
- 2. Mercedes-benz - T1 caroserie (601, 611) 2.30 210 2.3 - M 102.942 M 102.946 70 95 benzina caroserie 1982 1996
- 3. Mercedes-benz - T1 caroserie (601, 611) 2.30 210 2.3 - M 115.955 63 86 benzina caroserie 1977 1982
- 4. Mercedes-benz - T1 caroserie (601, 611) 2.30 208 D 2.3 - OM 601.940 58 79 motorina caroserie 1988 1996
- 5. Mercedes-benz - T1 caroserie (601, 611) 2.30 208 D 2.3 - OM 601.940 60 82 motorina caroserie 1988 1996
- 6. Mercedes-benz - T1 caroserie (601, 611) 2.40 207 D 2.4 - OM 616.937 OM 616.939 53 72 motorina caroserie 1982 1990
- 7. Mercedes-benz - T1 caroserie (601, 611) 2.80 210 D 2.8 - OM 602.940 70 95 motorina caroserie 1988 1996
- 8. Mercedes-benz - T1 caroserie (601, 611) 2.80 210 D 2.8 - OM 602.940 72 98 motorina caroserie 1988 1996
- 9. Mercedes-benz - T1 caroserie (601, 611) 2.90 209 D 2.9 - OM 617.913 65 88 motorina caroserie 1982 1990
Categorii articole