- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.30 214 - M 111.979 M 111.984 105 143 benzina caroserie 1995 2006
- 2. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.30 214 NGT - M 111.984 92 125 benzina... caroserie 1995 2006
- 3. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.10 208 CDI - OM 611.987 60 82 motorina caroserie 2000 2006
- 4. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.10 211 CDI - OM 611.981 80 109 motorina caroserie 2000 2006
- 5. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.10 213 CDI - OM 611.981 95 129 motorina caroserie 2000 2006
- 6. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.30 208 D - OM 601.943 58 79 motorina caroserie 1995 2000
- 7. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.30 208 D - OM 601.943 60 82 motorina caroserie 1996 2000
- 8. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.70 216 CDI - OM 612.981 115 156 motorina caroserie 2000 2006
- 9. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.90 210 D - OM 602.980 75 102 motorina caroserie 1997 2000
- 10. Mercedes-benz - SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 2.90 212 D - OM 602.980 90 122 motorina caroserie 1995 2000
Categorii articole