- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - SL cupe (C107) 2.70 280 SLC [107.022] - M 110.982 M 110.986 M 110.990 130 177 benzina cupe 1976 1981
- 2. Mercedes-benz - SL cupe (C107) 2.70 280 SLC [107.022] - M 110.982 M 110.986 M 110.990 136 185 benzina cupe 1974 1981
- 3. Mercedes-benz - SL cupe (C107) 3.50 350 SLC [107.023] - M 116.982 M 116.984 143 195 benzina cupe 1976 1980
- 4. Mercedes-benz - SL cupe (C107) 3.50 350 SLC [107.023] - M 116.982 M 116.984 147 200 benzina cupe 1972 1976
- 5. Mercedes-benz - SL cupe (C107) 3.80 380 SLC [107.025] - M 116.960 160 218 benzina cupe 1980 1981
- 6. Mercedes-benz - SL cupe (C107) 4.50 450 SLC [107.024] - M 117.982 M 117.985 160 218 benzina cupe 1975 1979
- 7. Mercedes-benz - SL cupe (C107) 4.50 450 SLC [107.024] - M 117.982 M 117.985 165 225 benzina cupe 1973 1975
- 8. Mercedes-benz - SL cupe (C107) 4.90 450 SLC 5.0 [107.026] - M 117.960 177 241 benzina cupe 1978 1980
Categorii articole