- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 2.70 280 S [116.020] - M 110.922 115 156 benzina limuzina 1972 1980
- 2. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 2.70 280 S [116.020] - M 110.922 118 160 benzina limuzina 1972 1980
- 3. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 2.70 280 SE; SEL [116.024] - M 110.985 130 177 benzina limuzina 1972 1980
- 4. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 2.70 280 SE; SEL [116.024] - M 110.983 M 110.985 136 185 benzina limuzina 1972 1980
- 5. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 3.50 350 SE; SEL [116.028; 116.029] - M 116.985 143 194 benzina limuzina 1976 1980
- 6. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 3.50 350 SE; SEL [116.028; 116.029] - M 116.983 147 200 benzina limuzina 1972 1976
- 7. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 3.50 350 SE; SEL [116.028; 116.029] - M 116.985 151 205 benzina limuzina 1976 1980
- 8. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 4.50 450 SE; SEL [116.032] - M 117.983 M 117.986 165 224 benzina limuzina 1973 1980
- 9. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 4.50 450 SE; SEL [116.033] - M 117.986 M 117.985 160 218 benzina limuzina 1975 1980
- 10. Mercedes-benz - S-CLASS (W116) 6.80 450 SEL 6.9 [116.036] - M 100.985 210 286 benzina limuzina 1975 1980
Categorii articole