- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - O 404 11 O 404 - OM 445.935 213 290 bus 1994 1999
- 2. Mercedes-benz - O 404 11 O 404 - OM 445.935 213 290 bus 1994 1999
- 3. Mercedes-benz - O 404 11 O 404 - OM 441.980 OM 445.934 250 340 bus 1991 1999
- 4. Mercedes-benz - O 404 11 O 404 - OM 445.935 213 290 bus 1994 1999
- 5. Mercedes-benz - O 404 11 O 404 - OM 441.980 OM 445.934 250 340 bus 1991 1999
- 6. Mercedes-benz - O 404 11.3 O 404 - OM 441.922 151 205 bus 1991 1992
- 7. Mercedes-benz - O 404 11.3 O 404 - OM 441.921 165 224 bus 1991 1992
- 8. Mercedes-benz - O 404 12.8 O 404 - OM 402.970 280 381 bus 1991 1999
- 9. Mercedes-benz - O 404 12.8 O 404 - OM 402.970 OM 402.974 280 381 bus 1991 1999
- 10. Mercedes-benz - O 404 14.6 O 404 - OM 442.996 370 503 bus 1886 prezent
- 11. Mercedes-benz - O 404 14.6 O 404 - OM 446.938 280 381 bus 1994 1999
- 12. Mercedes-benz - O 404 14.6 O 404 - OM 446.938 280 381 bus 1994 1999
- 13. Mercedes-benz - O 404 14.6 O 404 - OM 446.934 OM 446.938 280 381 bus 1994 1999
- 14. Mercedes-benz - O 404 15.1 O 404 - OM 442.930 213 290 bus 1991 1992
- 15. Mercedes-benz - O 404 15.1 O 404 - OM 442.931 195 265 bus 1991 1992
- 16. Mercedes-benz - O 404 9.6 O 404 - OM 401.974 200 272 bus 1991 1999
- 17. Mercedes-benz - O 404 9.6 O 404 - OM 401.970 213 290 bus 1991 1999
- 18. Mercedes-benz - O 404 9.6 O 404 - OM 401.970 213 290 bus 1991 1999
- 19. Mercedes-benz - O 404 9.6 O 404 - OM 401.970 213 290 bus 1991 1999
- 20. Mercedes-benz - O 404 9.8 O 404 - OM 401.974 200 272 bus 1991 1999
Categorii articole