- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - MB-TRAC 3.8 65/70; 700; 800 - OM 314.956 OM 314.957 48 65 Tractor 1973 1991
- 2. Mercedes-benz - MB-TRAC 3.8 900 - OM 314.970 63 85 Tractor 1981 1991
- 3. Mercedes-benz - MB-TRAC 4 700; 800 - OM 364.908 OM 364.909 50 68 Tractor 1987 1991
- 4. Mercedes-benz - MB-TRAC 4 900 - OM 364.951 66 90 Tractor 1987 1991
- 5. Mercedes-benz - MB-TRAC 5.7 1000 - OM 353.985 70 95 Tractor 1982 1987
- 6. Mercedes-benz - MB-TRAC 5.7 1100 - OM 353.949 81 110 Tractor 1979 1987
- 7. Mercedes-benz - MB-TRAC 5.7 1300 - OM 353.957 92 125 Tractor 1976 1987
- 8. Mercedes-benz - MB-TRAC 5.7 1500 - OM 353.976 110 150 Tractor 1980 1987
- 9. Mercedes-benz - MB-TRAC 6 1000; 1100 - OM 366.912 OM 366.908 74 100 Tractor 1987 1991
- 10. Mercedes-benz - MB-TRAC 6 1300 Turbo; 1400 Turbo - OM 366.977 OM 366.958 92 125 Tractor 1982 1991
- 11. Mercedes-benz - MB-TRAC 6 1600 Turbo - OM 366.954 115 156 Tractor 1990 1991
- 12. Mercedes-benz - MB-TRAC 6 1800 - OM 366.954 132 180 Tractor 1990 1991
Categorii articole