- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - M-CLASS (W166) 3.50 ML 350 4-matic [166.057] - M 276.955 225 306 benzina offroad 2011 2015
- 2. Mercedes-benz - M-CLASS (W166) 4.70 ML 500 4-matic [166.073] - M 278.928 300 408 benzina offroad 2012 2015
- 3. Mercedes-benz - M-CLASS (W166) 5.50 ML 63 AMG 4-matic [166.074] - M 157.980 410 558 benzina offroad 2011 2015
- 4. Mercedes-benz - M-CLASS (W166) 5.50 ML 63 AMG 4-matic [166.074] - M 157.980 386 525 benzina offroad 2011 2015
- 5. Mercedes-benz - M-CLASS (W166) 2.10 ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic [166.004; 166.003] - OM 651.960 150 204 motorina offroad 2011 2015
- 6. Mercedes-benz - M-CLASS (W166) 3.00 ML 350 BlueTEC 4-matic [166.024] - OM 642.826 190 258 motorina offroad 2011 2015
Categorii articole