- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - GL-CLASS (X164) 4.70 GL 450 4-matic [164.871] - M 273.923 250 340 benzina offroad 2006 prezent
- 2. Mercedes-benz - GL-CLASS (X164) 5.50 GL 500 4-matic [164.886] - M 273.963 285 388 benzina offroad 2006 prezent
- 3. Mercedes-benz - GL-CLASS (X164) 3.00 GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic [164.824; 164.825] - OM 642.820 155 211 motorina offroad 2009 prezent
- 4. Mercedes-benz - GL-CLASS (X164) 3.00 GL 320 CDI 4-matic [164.822] - OM 642.940 165 224 motorina offroad 2006 2009
- 5. Mercedes-benz - GL-CLASS (X164) 3.00 GL 350 CDI 4-matic [164.822] - OM 642.940 165 224 motorina offroad 2009 prezent
- 6. Mercedes-benz - GL-CLASS (X164) 3.00 GL 350 CDI 4-matic [164.823] - OM 642.822 195 265 motorina offroad 2010 prezent
- 7. Mercedes-benz - GL-CLASS (X164) 4.00 GL 420 CDI 4-matic [164.828] - OM 629.912 225 306 motorina offroad 2006 2009
- 8. Mercedes-benz - GL-CLASS (X164) 4.00 GL 450 CDI 4-matic [164.828] - OM 629.912 225 306 motorina offroad 2009 prezent
Categorii articole