- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - CLK (C209) 1.80 200 CGI [209.343] - M 271.942 125 170 benzina cupe 2003 2009
- 2. Mercedes-benz - CLK (C209) 1.80 200 Kompressor [209.341] - M 271.955 135 184 benzina cupe 2006 2009
- 3. Mercedes-benz - CLK (C209) 1.80 200 Kompressor [209.342] - M 271.940 120 163 benzina cupe 2002 2009
- 4. Mercedes-benz - CLK (C209) 2.60 240 [209.361] - M 112.912 125 170 benzina cupe 2002 2009
- 5. Mercedes-benz - CLK (C209) 2.60 240 [209.361] - M 112.912 120 163 benzina cupe 2002 2009
- 6. Mercedes-benz - CLK (C209) 3.00 280 [209.354] - M 272.940 170 231 benzina cupe 2005 2009
- 7. Mercedes-benz - CLK (C209) 3.20 320 [209.365] - M 112.955 160 218 benzina cupe 2002 2009
- 8. Mercedes-benz - CLK (C209) 3.50 350 [209.356] - M 272.960 200 272 benzina cupe 2005 2009
- 9. Mercedes-benz - CLK (C209) 5.00 500 [209.375] - M 113.968 225 306 benzina cupe 2002 2009
- 10. Mercedes-benz - CLK (C209) 5.40 55 AMG [209.376] - M 113.987 270 367 benzina cupe 2002 2009
- 11. Mercedes-benz - CLK (C209) 5.40 DTM AMG - M 113.994 428 582 benzina cupe 2004 2009
- 12. Mercedes-benz - CLK (C209) 5.50 500 [209.372] - M 273.965 285 388 benzina cupe 2006 2009
- 13. Mercedes-benz - CLK (C209) 6.20 63 AMG [209.377] - M 156.982 354 481 benzina cupe 2006 2009
- 14. Mercedes-benz - CLK (C209) 6.20 63 AMG [209.377] - M 156.982 373 507 benzina cupe 2007 2009
- 15. Mercedes-benz - CLK (C209) 2.20 220 CDI [209.308] - OM 646.966 110 150 motorina cupe 2005 2009
- 16. Mercedes-benz - CLK (C209) 2.20 220 CDI [209.308] 100 136 motorina cupe 2005 2009
- 17. Mercedes-benz - CLK (C209) 2.70 270 CDI [209.316] - OM 612.967 120 163 motorina cupe 2003 2005
- 18. Mercedes-benz - CLK (C209) 2.70 270 CDI [209.316] - OM 612.962 OM 612.967 125 170 motorina cupe 2002 2009
- 19. Mercedes-benz - CLK (C209) 3.00 320 CDI [209.320] - OM 642.910 165 224 motorina cupe 2005 2009
Categorii articole