- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Mercedes-benz - AXOR 12 1835 LS - OM 457.937 260 354 Autotra... 2002 2004
- 2. Mercedes-benz - AXOR 12 1840 LS - OM 457.937 295 401 Autotra... 2002 2004
- 3. Mercedes-benz - AXOR 12 1843 LS - OM 457.937 315 428 Autotra... 2002 2004
- 4. Mercedes-benz - AXOR 12 2535 LS - OM 457.937 OM 457.948 260 354 Autotra... 2002 2004
- 5. Mercedes-benz - AXOR 12 2540 LS - OM 457.937 OM 457.948 295 401 Autotra... 2002 2004
- 6. Mercedes-benz - AXOR 12 2543 LS - OM 457.937 OM 457.948 315 428 Autotra... 2002 2004
- 7. Mercedes-benz - AXOR 6.4 1823 - OM 906.920 170 231 platfor... 2002 2004
- 8. Mercedes-benz - AXOR 6.4 1823 K - OM 906.920 170 231 autobas... 2002 2004
- 9. Mercedes-benz - AXOR 6.4 2523 - OM 906.920 170 231 platfor... 2002 2004
- 10. Mercedes-benz - AXOR 6.4 2523 K - OM 906.920 170 231 autobas... 2002 2004
- 11. Mercedes-benz - AXOR 6.4 2528 - OM 906.921 205 279 platfor... 2002 2004
- 12. Mercedes-benz - AXOR 6.4 2623 L - OM 906.920 170 231 platfor... 2002 2004
- 13. Mercedes-benz - AXOR 6.4 2628 B - OM 906.921 205 279 mixer b... 2002 2004
- 14. Mercedes-benz - AXOR 6.4 2628 K - OM 906.921 205 279 autobas... 2002 2004
- 15. Mercedes-benz - AXOR 6.4 2628 L - OM 906.921 205 279 platfor... 2002 2004
- 16. Mercedes-benz - AXOR 6.4 3228 C - OM 906.921 205 279 platfor... 2002 2004
Categorii articole