- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Iveco - M 5.5 115-17 - 8060.24.601 124 169 platfor... 1983 1985
- 2. Iveco - M 5.5 135-17 - 8060.24.601 124 169 platfor... 1983 1985
- 3. Iveco - M 5.5 135-17 T - 8060.24.601 124 169 Autotra... 1983 1985
- 4. Iveco - M 5.9 115-17 - 8060.25.600 130 177 platfor... 1986 1991
- 5. Iveco - M 5.9 115-17 H - 8060.25.600 130 177 autobas... 1986 1991
- 6. Iveco - M 5.9 135-17 - 8060.25.600 130 177 platfor... 1986 1991
- 7. Iveco - M 5.9 135-17 H - 8060.25.600 130 177 autobas... 1986 1992
- 8. Iveco - M 5.9 135-17 T - 8060.25.600 130 177 Autotra... 1986 1991
- 9. Iveco - M 5.9 145-17 - 8060.25.600 130 177 platfor... 1986 1991
- 10. Iveco - M 5.9 175-17 - 8060.25.600 130 177 platfor... 1986 1992
- 11. Iveco - M 8.1 159-17 - 8360.05.254 124 169 platfor... 1982 1986
- 12. Iveco - M 9.5 175-24 - 8460.21.002 8460.21.010 176 239 platfor... 1986 1992
- 13. Iveco - M 9.5 175-24 T - 8460.21.002 8460.21.010 176 239 Autotra... 1986 1992
- 14. Iveco - M 9.6 165-24 R - 8220.22.002 8220.22.102 177 241 platfor... 1982 1986
- 15. Iveco - M 9.6 165-24 R - 8220.22.002 8220.22.102 177 241 platfor... 1985 1985
- 16. Iveco - M 9.6 165-24 T - 8220.22.002 8220.22.102 177 241 Autotra... 1982 1986
Categorii articole