- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Iveco - DAILY II bus 2.50 A 40-10 [94139111; 94139131; 94139311; 94139315...] - 8140.27.2720 76 103 1991 1996
- 2. Iveco - DAILY II bus 2.50 A 45-10 [94159111; 94159131; 94159211; 94159311...] - 8140.27.2720 76 103 1991 1996
- 3. Iveco - DAILY II bus 2.50 A 45-12 [94179211; 94179231; 94179311; 94179317...] - 8140.47.2711 8140.47.2721 85 116 1990 1996
- 4. Iveco - DAILY II bus 2.80 A 40-10 [95719111; 95719131; 95719311; 95719315...] - 8140.23. 76 103 1996 1999
- 5. Iveco - DAILY II bus 2.80 A 40-12 [95819311; 95819315; 95819317; 95819331] - 8140.43. 90 122 1996 1999
- 6. Iveco - DAILY II bus 2.80 A 45-10 [95739111; 95739131; 95739311; 95739317; 95739331] - 8140.23. 76 103 1996 1999
- 7. Iveco - DAILY II bus 2.80 A 45-12 [95839211; 95839231; 95839311; 95839317...] - 8140.43. 90 122 1996 1999
Categorii articole