- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Ford - GRANADA (GU) 2.00 2.0 - OHC LC 64 87 1977 1979
- 2. Ford - GRANADA (GU) 1.60 1.6 - LCK 55 75 benzina limuzina 1981 1985
- 3. Ford - GRANADA (GU) 1.70 1.7 - MY 54 73 benzina limuzina 1977 1981
- 4. Ford - GRANADA (GU) 1.70 1.7 - TV 17 LC 51 70 benzina limuzina 1977 1982
- 5. Ford - GRANADA (GU) 2.00 2.0 - NEP 74 101 benzina limuzina 1979 1985
- 6. Ford - GRANADA (GU) 2.00 2.0 - NEK 77 105 benzina limuzina 1981 1985
- 7. Ford - GRANADA (GU) 2.00 2.0 - NYP 66 90 benzina limuzina 1977 1985
- 8. Ford - GRANADA (GU) 2.30 2.3 - YYP 84 114 benzina limuzina 1979 1985
- 9. Ford - GRANADA (GU) 2.30 2.3 - YYU 82 112 benzina limuzina 1981 1985
- 10. Ford - GRANADA (GU) 2.30 2.3 - YYH 79 107 benzina limuzina 1977 1979
- 11. Ford - GRANADA (GU) 2.80 2.8 - PYA 99 135 benzina limuzina 1977 1985
- 12. Ford - GRANADA (GU) 2.80 2.8 - PYU 97 132 benzina limuzina 1981 1985
- 13. Ford - GRANADA (GU) 2.80 2.8 i - PRD 108 147 benzina limuzina 1977 1985
- 14. Ford - GRANADA (GU) 2.80 2.8 i - PRC 110 150 benzina limuzina 1982 1985
- 15. Ford - GRANADA (GU) 2.80 2.8 i - PRB 118 160 benzina limuzina 1977 1981
- 16. Ford - GRANADA (GU) 1.90 1.9 D 40 54 motorina limuzina 1977 1982
- 17. Ford - GRANADA (GU) 2.10 2.1 D - WTA 46 63 motorina limuzina 1977 1982
- 18. Ford - GRANADA (GU) 2.50 2.5 D - STP 51 69 motorina limuzina 1982 1985
Categorii articole