- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Daf - XF 95 12.6 FA 95.380 - XE 280 C 280 381 platfor... 2002 2006
- 2. Daf - XF 95 12.6 FA 95.430 - XE 315 C 315 428 platfor... 2002 2006
- 3. Daf - XF 95 12.6 FA 95.480 - XE 355 C 355 483 platfor... 2002 2006
- 4. Daf - XF 95 12.6 FA 95.530 - XE 390 C 390 530 platfor... 2002 2006
- 5. Daf - XF 95 12.6 FAD 95.380 - XE 280 C 280 381 platfor... 2002 2006
- 6. Daf - XF 95 12.6 FAD 95.430 - XE 315 C 315 428 platfor... 2002 2006
- 7. Daf - XF 95 12.6 FAD 95.480 - XE 355 C 355 483 platfor... 2002 2006
- 8. Daf - XF 95 12.6 FAD 95.530 - XE 390 C 390 530 platfor... 2002 prezent
- 9. Daf - XF 95 12.6 FAK 95.380 - XF 280 M XE 280 C 280 381 platfor... 2002 2006
- 10. Daf - XF 95 12.6 FAK 95.430 - XF 315 M XE 315 C 315 430 platfor... 2002 2006
- 11. Daf - XF 95 12.6 FAK 95.480 - XF 355 M XE 355 C 355 480 platfor... 2002 2006
- 12. Daf - XF 95 12.6 FAK 95.530 - XE 390 C 390 530 platfor... 2002 prezent
- 13. Daf - XF 95 12.6 FAN 95.380 - XE 280 C 280 381 platfor... 2002 2006
- 14. Daf - XF 95 12.6 FAN 95.430 - XE 315 C 315 430 platfor... 2002 2006
- 15. Daf - XF 95 12.6 FAN 95.480 - XE 355 C 355 480 platfor... 2002 2006
- 16. Daf - XF 95 12.6 FAN 95.530 - XE 390 C 390 530 platfor... 2002 prezent
- 17. Daf - XF 95 12.6 FAR 95.380 - XE 280 C 280 381 platfor... 2002 2006
- 18. Daf - XF 95 12.6 FAR 95.430 - XE 315 C 315 428 platfor... 2002 2006
- 19. Daf - XF 95 12.6 FAR 95.480 - XE 355 C 355 483 platfor... 2002 2006
- 20. Daf - XF 95 12.6 FAR 95.530 - XE 390 C 390 530 platfor... 2002 2006
- 21. Daf - XF 95 12.6 FAS 95.380 - XE 280 C 280 381 platfor... 2002 2006
- 22. Daf - XF 95 12.6 FAS 95.430 - XE 315 C 315 430 platfor... 2002 2006
- 23. Daf - XF 95 12.6 FAS 95.480 - XE 355 C 355 480 platfor... 2002 2006
- 24. Daf - XF 95 12.6 FAS 95.530 - XE 390 C 390 530 platfor... 2002 prezent
- 25. Daf - XF 95 12.6 FAT 95.380 - XE 280 C 280 381 platfor... 2002 2006
- 26. Daf - XF 95 12.6 FAT 95.430 - XE 315 C 315 428 platfor... 2002 2006
- 27. Daf - XF 95 12.6 FAT 95.480 - XE 355 C 355 480 platfor... 2002 2006
- 28. Daf - XF 95 12.6 FAT 95.530 - XE 390 C 390 530 platfor... 2002 prezent
- 29. Daf - XF 95 12.6 FT 95.380 - XE 280 C 280 381 Autotra... 2002 2006
- 30. Daf - XF 95 12.6 FT 95.430 - XE 315 C 315 428 Autotra... 2002 2006
- 31. Daf - XF 95 12.6 FT 95.480 - XE 355 C 355 483 Autotra... 2002 2006
- 32. Daf - XF 95 12.6 FT 95.530 - XE 390 C 390 530 Autotra... 2002 2006
- 33. Daf - XF 95 12.6 FTG 95.380 - XE 280 C 280 381 Autotra... 2002 2006
- 34. Daf - XF 95 12.6 FTG 95.430 - XE 315 C 315 428 Autotra... 2005 2006
- 35. Daf - XF 95 12.6 FTG 95.480 - XE 355 C 355 483 Autotra... 2005 2006
- 36. Daf - XF 95 12.6 FTG 95.530 - XE 390 C 390 530 Autotra... 2002 2006
- 37. Daf - XF 95 12.6 FTM 95.380 - XE 280 C 280 381 Autotra... 2005 2006
- 38. Daf - XF 95 12.6 FTM 95.430 - XE 315 C 315 430 Autotra... 2005 2006
- 39. Daf - XF 95 12.6 FTM 95.480 - XE 355 C 355 483 Autotra... 2005 2006
- 40. Daf - XF 95 12.6 FTM 95.530 - XE 390 C 390 530 Autotra... 2002 2006
- 41. Daf - XF 95 12.6 FTP 95.380 - XF 280 M XE 280 C 280 381 Autotra... 2002 2006
- 42. Daf - XF 95 12.6 FTP 95.430 - XF 315 M XE 315 C 315 430 Autotra... 2002 2006
- 43. Daf - XF 95 12.6 FTP 95.480 - XF 355 M XE 355 C 355 480 Autotra... 2002 2006
- 44. Daf - XF 95 12.6 FTP 95.530 - XE 390 C 390 530 Autotra... 2002 prezent
- 45. Daf - XF 95 12.6 FTR 95.380 - XE 280 C 280 381 Autotra... 2002 2006
- 46. Daf - XF 95 12.6 FTR 95.430 - XE 315 C 315 430 Autotra... 2002 2006
- 47. Daf - XF 95 12.6 FTR 95.480 - XE 355 C 355 480 Autotra... 2002 2006
- 48. Daf - XF 95 12.6 FTR 95.530 - XE 390 C 390 530 Autotra... 2002 prezent
- 49. Daf - XF 95 12.6 FTS 95.380 - XE 280 C 280 381 Autotra... 2002 2006
- 50. Daf - XF 95 12.6 FTS 95.430 - XE 315 C 315 430 Autotra... 2002 2006
- 51. Daf - XF 95 12.6 FTS 95.480 - XE 355 C 355 480 Autotra... 2002 2006
- 52. Daf - XF 95 12.6 FTS 95.530 - XE 390 C 390 530 Autotra... 2002 prezent
- 53. Daf - XF 95 12.6 FTT 95.380 - XE 280 C 280 381 Autotra... 2002 2006
- 54. Daf - XF 95 12.6 FTT 95.430 - XE 315 C 315 430 Autotra... 2002 2006
- 55. Daf - XF 95 12.6 FTT 95.480 - XE 355 C 355 483 Autotra... 2002 2006
- 56. Daf - XF 95 12.6 FTT 95.530 - XE 390 C 390 530 Autotra... 2002 prezent
Categorii articole