- Nr. Tip Kw Cp Caroserie De la Pana la
- 1. Daf - 75 8.7 FA 75.240 - RS 180 L RS 180 M RS 180 180 245 platfor... 1992 1998
- 2. Daf - 75 8.7 FA 75.270 - RS 200 L RS 200 M RS 200 200 272 platfor... 1992 1998
- 3. Daf - 75 8.7 FA 75.300 - RS 222 L RS 222 M RS 222 222 302 platfor... 1992 1998
- 4. Daf - 75 8.7 FAG 75.240; FAN 75.240 - RS 180 L RS 180 M 180 245 platfor... 1992 1998
- 5. Daf - 75 8.7 FAG 75.270; FAN 75.270 - RS 200 L RS 200 M 200 272 platfor... 1992 1998
- 6. Daf - 75 8.7 FAG 75.300; FAN 75.300 - RS 222 L RS 222 M 222 302 platfor... 1992 1998
- 7. Daf - 75 8.7 FAR 75.240; FAS 75.240 - RS 180 L RS 180 M 180 245 platfor... 1992 1998
- 8. Daf - 75 8.7 FAR 75.270; FAS 75.270 - RS 200 L RS 200 M 200 272 platfor... 1992 1998
- 9. Daf - 75 8.7 FAR 75.300; FAS 75.300 - RS 222 L RS 222 M 222 302 platfor... 1992 1998
- 10. Daf - 75 8.7 FAT 75.270 - RS 200 L RS 200 M 200 272 platfor... 1992 1998
- 11. Daf - 75 8.7 FAV 75.240 - RS 180 L RS 180 M 180 245 platfor... 1992 1998
- 12. Daf - 75 8.7 FAV 75.270 - RS 200 L RS 200 M 200 272 platfor... 1992 1998
- 13. Daf - 75 8.7 FT 75.240 - RS 180 L RS 180 M RS 180 180 245 Autotra... 1992 1998
- 14. Daf - 75 8.7 FT 75.270 - RS 200 L RS 200 M RS 200 200 272 Autotra... 1992 1998
- 15. Daf - 75 8.7 FT 75.300 - RS 222 L RS 222 M RS 222 222 302 Autotra... 1992 1998
Categorii articole