- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.60 1.6 i - NFZ (TU5JP) 65 88 1998 2000
- 2. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.80 1.8 i - LFZ (XU7JP) 74 101 1998 2000
- 3. Citroen - XSARA cupe (N0) 2.00 2.0 - RFV (XU10J4R) 97 132 1998 2000
- 4. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.40 1.4 i - KFX (TU3JP) KFW (TU3JP) 55 75 benzina cupe 1998 2005
- 5. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.60 1.6 16V - NFU (TU5JP4) 80 109 benzina cupe 2000 2005
- 6. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.80 1.8 i - LFX (XU7JB) 66 90 benzina cupe 1998 2000
- 7. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.80 1.8 i 16V - LFY (XU7JP4) 81 110 benzina cupe 1998 2000
- 8. Citroen - XSARA cupe (N0) 2.00 2.0 16V - RFN (EW10J4) 100 136 benzina cupe 2000 2005
- 9. Citroen - XSARA cupe (N0) 2.00 2.0 i 16V - RFS (XU10J4RS) 120 163 benzina cupe 1998 2005
- 10. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.40 1.4 HDi - 8HX (DV4TD) 50 68 motorina cupe 2003 2005
- 11. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.90 1.9 D - WJZ (DW8) WJY (DW8B) 51 70 motorina cupe 1999 2005
- 12. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.90 1.9 D - DJY (XUD9A) 50 68 motorina cupe 1998 2000
- 13. Citroen - XSARA cupe (N0) 1.90 1.9 TD - DHY (XUD9TE/Y) 66 90 motorina cupe 1998 2000
- 14. Citroen - XSARA cupe (N0) 2.00 2.0 HDi 109 - RHZ (DW10ATED) 80 109 motorina cupe 2001 2005
- 15. Citroen - XSARA cupe (N0) 2.00 2.0 HDI 90 - RHY (DW10TD) 66 90 motorina cupe 1999 2005
Categorii articole