- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Bmw - X1 (E84) 1.60 sDrive 16 i - N20 B16 A 105 143 benzina combi 2013 2015
- 2. Bmw - X1 (E84) 2.00 sDrive 18 i - N46 B20 B 110 150 benzina combi 2010 2015
- 3. Bmw - X1 (E84) 2.00 sDrive 18 i - N46 B20 B 100 136 benzina combi 2009 2015
- 4. Bmw - X1 (E84) 2.00 sDrive 20 i - N20 B20 A 135 184 benzina combi 2011 2015
- 5. Bmw - X1 (E84) 2.00 xDrive 20 i - N20 B20 A 135 184 benzina combi 2011 2015
- 6. Bmw - X1 (E84) 2.00 xDrive 28 i - N20 B20 A 180 245 benzina combi 2011 2015
- 7. Bmw - X1 (E84) 3.00 xDrive 25 i - N52 B30 A 160 218 benzina combi 2010 2015
- 8. Bmw - X1 (E84) 3.00 xDrive 28 i - N52 B30 A 190 258 benzina combi 2009 2015
- 9. Bmw - X1 (E84) 2.00 sDrive 16 d - N47 D20 C 85 116 motorina combi 2012 2015
- 10. Bmw - X1 (E84) 2.00 sDrive 18 d - N47 D20 C 100 136 motorina combi 2009 2015
- 11. Bmw - X1 (E84) 2.00 sDrive 18 d - N47 D20 C 105 143 motorina combi 2009 2015
- 12. Bmw - X1 (E84) 2.00 sDrive 20 d - N47 D20 C 120 163 motorina combi 2010 2015
- 13. Bmw - X1 (E84) 2.00 sDrive 20 d - N47 D20 C 130 177 motorina combi 2009 2015
- 14. Bmw - X1 (E84) 2.00 sDrive 20 d - N47 D20 C 135 184 motorina combi 2012 2015
- 15. Bmw - X1 (E84) 2.00 xDrive 18 d - N47 D20 C 100 136 motorina combi 2009 2015
- 16. Bmw - X1 (E84) 2.00 xDrive 18 d - N47 D20 C 105 143 motorina combi 2009 2015
- 17. Bmw - X1 (E84) 2.00 xDrive 20 d - N47 D20 C 120 163 motorina combi 2010 2015
- 18. Bmw - X1 (E84) 2.00 xDrive 20 d - N47 D20 C 130 177 motorina combi 2009 2015
- 19. Bmw - X1 (E84) 2.00 xDrive 20 d - N47 D20 C 135 184 motorina combi 2012 2015
- 20. Bmw - X1 (E84) 2.00 xDrive 23 d - N47 D20 C N47S D20 D 150 204 motorina combi 2009 2015
- 21. Bmw - X1 (E84) 2.00 xDrive 25 d - N47 D20 D 160 218 motorina combi 2009 2015
Categorii articole