- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Bmw - 6 (E24) 3.40 635 CSi - M30 B35 (Motronic,10:1) 160 218 1981 1989
- 2. Bmw - 6 (E24) 3.50 M 635 CSi 191 260 1983 1989
- 3. Bmw - 6 (E24) 2.80 628 CSi - M30 B28 135 184 benzina cupe 1979 1987
- 4. Bmw - 6 (E24) 3.00 630 CS - M30 B30 136 185 benzina cupe 1976 1979
- 5. Bmw - 6 (E24) 3.00 630 CS - M30 B30 135 184 benzina cupe 1976 1979
- 6. Bmw - 6 (E24) 3.20 633 CSi 147 200 benzina cupe 1975 1981
- 7. Bmw - 6 (E24) 3.20 633 CSi - M30 B32 145 197 benzina cupe 1978 1984
- 8. Bmw - 6 (E24) 3.40 635 CSi - M30 B35 155 211 benzina cupe 1987 1989
- 9. Bmw - 6 (E24) 3.40 635 CSi - M30 B35 (Motronic,8:1,Kat.) 136 185 benzina cupe 1984 1986
- 10. Bmw - 6 (E24) 3.40 635 CSi - M30 B35 141 192 benzina cupe 1977 1989
- 11. Bmw - 6 (E24) 3.40 635 CSi - M30 B35 (Motronic,9.3:1) M30 B35 (L-Jetronic,10:1) M30 B35 (Motronic,10:1) 160 218 benzina cupe 1978 1982
- 12. Bmw - 6 (E24) 3.50 M 635 CSi - S38 B35 210 286 benzina cupe 1984 1988
- 13. Bmw - 6 (E24) 3.50 M 635 CSi - S38 B35 (Kat) S38 B35 (356ED) 191 260 benzina cupe 1986 1989
Categorii articole