- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Bmw - 2000-3.2 cupe (E9) 2.00 2000 C/CA - M10 B20 74 101 benzina cupe 1965 1970
- 2. Bmw - 2000-3.2 cupe (E9) 2.00 2000 CS - M10 B20 88 120 benzina cupe 1965 1970
- 3. Bmw - 2000-3.2 cupe (E9) 2.50 2.5 CS - M30 B25 110 150 benzina cupe 1974 1976
- 4. Bmw - 2000-3.2 cupe (E9) 2.80 2800 CS - M30 B28 125 170 benzina cupe 1969 1971
- 5. Bmw - 2000-3.2 cupe (E9) 3.00 3.0 CS - M30 B30 132 180 benzina cupe 1971 1976
- 6. Bmw - 2000-3.2 cupe (E9) 3.00 3.0 CSi - M30 B30 147 200 benzina cupe 1971 1976
- 7. Bmw - 2000-3.2 cupe (E9) 3.20 3.0 CSL - M30 B32 (L-Jetronic) 152 206 benzina cupe 1974 1975
Categorii articole