- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Bmw - 1 (F21) 1.60 114 i - N13 B16 A 75 102 benzina hatchback 2011 prezent
- 2. Bmw - 1 (F21) 1.60 116 i - N13 B16 A 100 136 benzina hatchback 2011 prezent
- 3. Bmw - 1 (F21) 1.60 118 i - N13 B16 A 125 170 benzina hatchback 2012 prezent
- 4. Bmw - 1 (F21) 2.00 125 i - N20 B20 A 160 218 benzina hatchback 2011 prezent
- 5. Bmw - 1 (F21) 2.00 125 i 175 238 benzina hatchback 2013 prezent
- 6. Bmw - 1 (F21) 3.00 M 135 i - N55 B30 A 235 320 benzina hatchback 2011 prezent
- 7. Bmw - 1 (F21) 3.00 M 135 i xDrive - N55 B30 A 235 320 benzina hatchback 2012 prezent
- 8. Bmw - 1 (F21) 1.60 114 d - N47 D16 A 70 95 motorina hatchback 2012 prezent
- 9. Bmw - 1 (F21) 1.60 116 d - N47 D16 A 85 116 motorina hatchback 2011 prezent
- 10. Bmw - 1 (F21) 2.00 116 d - N47 D20 C 85 116 motorina hatchback 2012 prezent
- 11. Bmw - 1 (F21) 2.00 118 d - N47 D20 C 100 136 motorina hatchback 2011 prezent
- 12. Bmw - 1 (F21) 2.00 118 d - N47 D20 C 105 143 motorina hatchback 2011 prezent
- 13. Bmw - 1 (F21) 2.00 118 d xDrive - N47 D20 C 105 143 motorina hatchback 2013 prezent
- 14. Bmw - 1 (F21) 2.00 120 d - N47 D20 C 120 163 motorina hatchback 2012 prezent
- 15. Bmw - 1 (F21) 2.00 120 d - N47 D20 C 135 184 motorina hatchback 2012 prezent
- 16. Bmw - 1 (F21) 2.00 120 d 147 200 motorina hatchback 2012 prezent
- 17. Bmw - 1 (F21) 2.00 120 d xDrive - N47 D20 C 135 184 motorina hatchback 2012 prezent
- 18. Bmw - 1 (F21) 2.00 120 d xDrive - N47 D20 C 147 200 motorina hatchback 2012 prezent
- 19. Bmw - 1 (F21) 2.00 125 d - N47 D20 D 155 211 motorina hatchback 2011 prezent
- 20. Bmw - 1 (F21) 2.00 125 d - N47 D20 D 160 218 motorina hatchback 2011 prezent
Categorii articole