- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Bmw - 02 (E10) 1.60 1502 - M10 B16 55 75 benzina limuzina 1975 1977
- 2. Bmw - 02 (E10) 1.60 1600 Ti - M10 B16 77 105 benzina limuzina 1967 1969
- 3. Bmw - 02 (E10) 1.60 1600/2 - M10 B16 63 85 benzina limuzina 1967 1971
- 4. Bmw - 02 (E10) 1.60 1602 - M10 B16 63 85 benzina limuzina 1971 1975
- 5. Bmw - 02 (E10) 1.80 1802 - M10 B18 66 90 benzina limuzina 1971 1975
- 6. Bmw - 02 (E10) 2.00 2002 - M10 B20 74 100 benzina limuzina 1968 1975
- 7. Bmw - 02 (E10) 2.00 2002 Ti - M10 B20 88 120 benzina limuzina 1968 1972
- 8. Bmw - 02 (E10) 2.00 2002 Tii - M10 B20 96 130 benzina limuzina 1971 1975
- 9. Bmw - 02 (E10) 2.00 2002 Turbo - M10 B20 (Turbo) 125 170 benzina limuzina 1974 1975
Categorii articole