- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.50 2.5 TFSI - CPAA 150 204 benzina limuzina 2012 prezent
- 2. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.00 3.0 TFSI quattro - CGXA CGWA 213 290 benzina limuzina 2010 prezent
- 3. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.00 3.0 TFSI quattro - CGWD 228 310 benzina limuzina 2011 prezent
- 4. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.00 3.0 TFSI quattro - CMDA CGXC CTUB 245 333 benzina limuzina 2010 prezent
- 5. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.00 4.0 TFSI quattro - CEUA 309 420 benzina limuzina 2012 prezent
- 6. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.00 4.0 TFSI quattro - CTGA 320 435 benzina limuzina 2013 prezent
- 7. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.00 S8 quattro - CGTA 382 520 benzina limuzina 2012 prezent
- 8. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.20 4.2 FSI quattro - CDRA 273 371 benzina limuzina 2009 prezent
- 9. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.30 6.3 W12 quattro - CEJA 368 500 benzina limuzina 2011 prezent
- 10. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.00 2.0 TFSI hybrid - CHJA 155 211 benzina... limuzina 2012 prezent
- 11. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.00 3.0 TDI - CLAB 150 204 motorina limuzina 2011 prezent
- 12. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.00 3.0 TDI quattro - CDTB 155 211 motorina limuzina 2010 prezent
- 13. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.00 3.0 TDI quattro - CDTA CMHA 184 250 motorina limuzina 2010 prezent
- 14. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.00 3.0 TDI quattro - CTBA 190 258 motorina limuzina 2013 prezent
- 15. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.00 3.0 TDI quattro - CPNA 176 239 motorina limuzina 2012 prezent
- 16. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.20 4.2 TDI quattro - CDSB 258 351 motorina limuzina 2009 prezent
- 17. Audi - A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.20 4.2 TDI quattro - CTEC 283 385 motorina limuzina 2013 prezent
Categorii articole