- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Audi - A8 (4E2, 4E8) 4.20 4.2 TDI quattro - BMC 235 320 2005 2005
- 2. Audi - A8 (4E2, 4E8) 2.80 2.8 FSI - BDX 154 210 benzina limuzina 2007 2010
- 3. Audi - A8 (4E2, 4E8) 3.00 3.0 - ASN 162 220 benzina limuzina 2003 2005
- 4. Audi - A8 (4E2, 4E8) 3.00 3.0 - BBJ 160 218 benzina limuzina 2003 2006
- 5. Audi - A8 (4E2, 4E8) 3.20 3.2 FSI - BPK 191 260 benzina limuzina 2005 2010
- 6. Audi - A8 (4E2, 4E8) 3.20 3.2 FSI quattro - BPK 191 260 benzina limuzina 2005 2010
- 7. Audi - A8 (4E2, 4E8) 3.70 3.7 quattro - BFL 206 280 benzina limuzina 2002 2006
- 8. Audi - A8 (4E2, 4E8) 4.20 4.2 FSI quattro - BVJ 257 350 benzina limuzina 2006 2010
- 9. Audi - A8 (4E2, 4E8) 4.20 4.2 quattro - BFM 246 335 benzina limuzina 2002 2010
- 10. Audi - A8 (4E2, 4E8) 5.20 S8 quattro - BSM 331 450 benzina limuzina 2006 2010
- 11. Audi - A8 (4E2, 4E8) 6.00 6.0 W12 quattro - BHT BTE BSB 331 450 benzina limuzina 2003 2010
- 12. Audi - A8 (4E2, 4E8) 3.00 3.0 TDI quattro - ASB 171 233 motorina limuzina 2003 2010
- 13. Audi - A8 (4E2, 4E8) 3.00 3.0 TDI quattro - BNG 155 211 motorina limuzina 2003 2010
- 14. Audi - A8 (4E2, 4E8) 4.00 4.0 TDI quattro - ASE 202 275 motorina limuzina 2003 2005
- 15. Audi - A8 (4E2, 4E8) 4.20 4.2 TDI quattro - BVN 240 326 motorina limuzina 2005 2010
Categorii articole