- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Audi - A6 (4F2, C6) 3.00 3.0 TDI - ASB 171 232 2006 2011
- 2. Audi - A6 (4F2, C6) 3.20 3.2 FSI quattro - BYU 183 249 2006 2008
- 3. Audi - A6 (4F2, C6) 2.00 2.0 TFSI - BPJ BYK 125 170 benzina limuzina 2005 2011
- 4. Audi - A6 (4F2, C6) 2.40 2.4 - BDW 130 177 benzina limuzina 2004 2008
- 5. Audi - A6 (4F2, C6) 2.40 2.4 quattro - BDW 130 177 benzina limuzina 2005 2008
- 6. Audi - A6 (4F2, C6) 2.80 2.8 FSI - BDX 154 210 benzina limuzina 2006 2008
- 7. Audi - A6 (4F2, C6) 2.80 2.8 FSI - CCDA 140 190 benzina limuzina 2008 2011
- 8. Audi - A6 (4F2, C6) 2.80 2.8 FSI - CCEA 162 220 benzina limuzina 2008 2011
- 9. Audi - A6 (4F2, C6) 2.80 2.8 FSI quattro - BDX 154 210 benzina limuzina 2007 2008
- 10. Audi - A6 (4F2, C6) 2.80 2.8 FSI quattro - CCEA 162 220 benzina limuzina 2008 2011
- 11. Audi - A6 (4F2, C6) 2.80 2.8 FSI quattro - CCDA 140 190 benzina limuzina 2008 2011
- 12. Audi - A6 (4F2, C6) 3.00 3.0 - BBJ 160 218 benzina limuzina 2004 2006
- 13. Audi - A6 (4F2, C6) 3.00 3.0 quattro - BBJ 160 218 benzina limuzina 2004 2006
- 14. Audi - A6 (4F2, C6) 3.00 3.0 TFSI quattro - CAJA 213 290 benzina limuzina 2008 2011
- 15. Audi - A6 (4F2, C6) 3.00 3.0 TFSI quattro - CCAA 220 299 benzina limuzina 2008 2011
- 16. Audi - A6 (4F2, C6) 3.20 3.2 FSI - AUK BKH 188 255 benzina limuzina 2004 2009
- 17. Audi - A6 (4F2, C6) 3.20 3.2 FSI quattro - AUK BKH 188 255 benzina limuzina 2004 2008
- 18. Audi - A6 (4F2, C6) 3.20 3.2 FSI - CALA 195 265 benzina limuzina 2009 2011
- 19. Audi - A6 (4F2, C6) 4.20 4.2 FSI quattro - BVJ 257 350 benzina limuzina 2006 2011
- 20. Audi - A6 (4F2, C6) 4.20 4.2 quattro - BAT 246 335 benzina limuzina 2004 2006
- 21. Audi - A6 (4F2, C6) 5.00 RS6 quattro - BUH 426 580 benzina limuzina 2008 2010
- 22. Audi - A6 (4F2, C6) 5.20 S6 quattro - BXA 320 435 benzina limuzina 2006 2011
- 23. Audi - A6 (4F2, C6) 2.00 2.0 TDI - CAHA 125 170 motorina limuzina 2008 2011
- 24. Audi - A6 (4F2, C6) 2.00 2.0 TDI - BVG 89 121 motorina limuzina 2005 2006
- 25. Audi - A6 (4F2, C6) 2.00 2.0 TDI - CAHB 120 163 motorina limuzina 2009 2011
- 26. Audi - A6 (4F2, C6) 2.00 2.0 TDI - BNA BRF CAGB 100 136 motorina limuzina 2004 2011
- 27. Audi - A6 (4F2, C6) 2.00 2.0 TDI - BLB BRE 103 140 motorina limuzina 2004 2008
- 28. Audi - A6 (4F2, C6) 2.70 2.7 TDI - CANA 140 190 motorina limuzina 2008 2011
- 29. Audi - A6 (4F2, C6) 2.70 2.7 TDI - BSG CANB 120 163 motorina limuzina 2004 2011
- 30. Audi - A6 (4F2, C6) 2.70 2.7 TDI - BPP 132 180 motorina limuzina 2004 2008
- 31. Audi - A6 (4F2, C6) 2.70 2.7 TDI quattro - BSG CAND 120 163 motorina limuzina 2005 2011
- 32. Audi - A6 (4F2, C6) 2.70 2.7 TDI quattro - CANC 140 190 motorina limuzina 2008 2011
- 33. Audi - A6 (4F2, C6) 2.70 2.7 TDI quattro - BPP 132 180 motorina limuzina 2004 2008
- 34. Audi - A6 (4F2, C6) 3.00 3.0 TDI quattro - ASB 171 233 motorina limuzina 2006 2008
- 35. Audi - A6 (4F2, C6) 3.00 3.0 TDI quattro - BNG CDYB 155 211 motorina limuzina 2004 2011
- 36. Audi - A6 (4F2, C6) 3.00 3.0 TDI quattro - CDYA CDYC 176 240 motorina limuzina 2008 2011
- 37. Audi - A6 (4F2, C6) 3.00 3.0 TDI quattro - BMK 165 225 motorina limuzina 2004 2006
Categorii articole