- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.80 1.8 - AMB 125 170 2002 2005
- 2. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.00 2.0 TFSi quattro 147 200 2005 2009
- 3. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.80 1.8 T - BFB 120 163 benzina Cabriolet 2002 2009
- 4. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.80 1.8 T quattro - BFB 120 163 benzina Cabriolet 2003 2009
- 5. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.00 2.0 - ALT 96 130 benzina Cabriolet 2004 2005
- 6. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.00 2.0 TFSI 16V - BWE BWT 147 200 benzina Cabriolet 2006 2009
- 7. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.40 2.4 - AMM 120 163 benzina Cabriolet 2002 2005
- 8. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.40 2.4 - BDV 125 170 benzina Cabriolet 2002 2005
- 9. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.00 3.0 - ASN 162 220 benzina Cabriolet 2002 2005
- 10. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.00 3.0 quattro - ASN 162 220 benzina Cabriolet 2003 2005
- 11. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.20 3.2 FSI - AUK 188 255 benzina Cabriolet 2006 2009
- 12. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.20 3.2 FSI quattro - AUK 188 255 benzina Cabriolet 2006 2009
- 13. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 4.20 RS4 quattro - BNS 309 420 benzina Cabriolet 2006 2009
- 14. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 4.20 S4 quattro - BBK 253 344 benzina Cabriolet 2004 2009
- 15. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.00 2.0 TDI - BPW 103 140 motorina Cabriolet 2006 2009
- 16. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.00 2.0 TDI - BRC 100 136 motorina Cabriolet 2006 2009
- 17. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.50 2.5 TDI - BFC BCZ BDG 120 163 motorina Cabriolet 2002 2005
- 18. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.70 2.7 TDI - BPP 132 180 motorina Cabriolet 2006 2009
- 19. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.00 3.0 TDI quattro - ASB 171 233 motorina Cabriolet 2006 2009
- 20. Audi - A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.00 3.0 TDI quattro - BKN 150 204 motorina Cabriolet 2006 2009
Categorii articole