- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TFSI - CAED 162 220 2013 prezent
- 2. Audi - A4 (8K2, B8) 1.80 1.8 TFSI - CJEB 125 170 benzina limuzina 2011 2015
- 3. Audi - A4 (8K2, B8) 1.80 1.8 TFSI - CABB CDHB CCUA 118 160 benzina limuzina 2007 2012
- 4. Audi - A4 (8K2, B8) 1.80 1.8 TFSI - CABA CDHA 88 120 benzina limuzina 2008 2015
- 5. Audi - A4 (8K2, B8) 1.80 1.8 TFSI quattro - CJEB 125 170 benzina limuzina 2011 2015
- 6. Audi - A4 (8K2, B8) 1.80 1.8 TFSI quattro - CDHB 118 160 benzina limuzina 2008 2012
- 7. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TFSI - CDNB CAEA CDZA 132 180 benzina limuzina 2008 2015
- 8. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TFSI - CNCD 165 224 benzina limuzina 2013 2015
- 9. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TFSI - CDNC CAEB CADA 155 211 benzina limuzina 2008 2013
- 10. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TFSI quattro - CNCD 165 224 benzina limuzina 2013 2015
- 11. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TFSI quattro - CDNC CAEB CPMA 155 211 benzina limuzina 2008 2015
- 12. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TFSI quattro - CPMB CAED 162 220 benzina limuzina 2013 2015
- 13. Audi - A4 (8K2, B8) 3.00 3.0 TFSI quattro - CMUA 200 272 benzina limuzina 2012 2015
- 14. Audi - A4 (8K2, B8) 3.00 S4 quattro - CAKA CCBA CGXC CTUB CGWC 245 333 benzina limuzina 2008 2015
- 15. Audi - A4 (8K2, B8) 3.20 3.2 FSI - CALA 195 265 benzina limuzina 2008 2012
- 16. Audi - A4 (8K2, B8) 3.20 3.2 FSI quattro - CALA 195 265 benzina limuzina 2007 2012
- 17. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TFSI flexible fuel - CFKA 132 180 benzina... limuzina 2009 2015
- 18. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TFSI flexible fuel quattro - CFKA 132 180 benzina... limuzina 2009 2015
- 19. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI - CAGC CJCC 88 120 motorina limuzina 2008 2015
- 20. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI - CJCD CMFB 110 150 motorina limuzina 2013 2015
- 21. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI - CAHA 125 170 motorina limuzina 2008 2012
- 22. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI - CGLC CMGB 130 177 motorina limuzina 2011 2015
- 23. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI - CAGB CJCB 100 136 motorina limuzina 2007 2015
- 24. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI - CAHB CGLD 120 163 motorina limuzina 2008 2015
- 25. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI - CNHA 140 190 motorina limuzina 2013 2015
- 26. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI - CAGA CMEA CJCA CMFA 105 143 motorina limuzina 2007 2015
- 27. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI quattro - CJCD 110 150 motorina limuzina 2013 2015
- 28. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI quattro - CNHA 140 190 motorina limuzina 2013 2015
- 29. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI quattro - CAGA CJCA 105 143 motorina limuzina 2008 2015
- 30. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI quattro - CGLC 130 177 motorina limuzina 2011 2015
- 31. Audi - A4 (8K2, B8) 2.00 2.0 TDI quattro - CAHA 125 170 motorina limuzina 2008 2012
- 32. Audi - A4 (8K2, B8) 2.70 2.7 TDI - CAMB CGKB 120 163 motorina limuzina 2007 2012
- 33. Audi - A4 (8K2, B8) 2.70 2.7 TDI - CAMA CGKA 140 190 motorina limuzina 2007 2012
- 34. Audi - A4 (8K2, B8) 3.00 3.0 TDI - CLAB 150 204 motorina limuzina 2011 2015
- 35. Audi - A4 (8K2, B8) 3.00 3.0 TDI quattro - CCWB 155 211 motorina limuzina 2008 2010
- 36. Audi - A4 (8K2, B8) 3.00 3.0 TDI quattro - CDUC CKVB CKVC 180 245 motorina limuzina 2011 2015
- 37. Audi - A4 (8K2, B8) 3.00 3.0 TDI quattro - CAPA CCWA CCLA 176 240 motorina limuzina 2007 2012
Categorii articole