- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Audi - 80 (8C2, B4) 2.00 2.0 quattro - ADW 79 107 1993 1994
- 2. Audi - 80 (8C2, B4) 1.60 1.6 - ABM 52 71 benzina limuzina 1991 1994
- 3. Audi - 80 (8C2, B4) 1.60 1.6 E - ADA 74 101 benzina limuzina 1993 1994
- 4. Audi - 80 (8C2, B4) 2.00 2.0 - ABT 66 90 benzina limuzina 1991 1994
- 5. Audi - 80 (8C2, B4) 2.00 2.0 E - ABK 85 115 benzina limuzina 1991 1994
- 6. Audi - 80 (8C2, B4) 2.00 2.0 E 16V - 6A 101 137 benzina limuzina 1991 1992
- 7. Audi - 80 (8C2, B4) 2.00 2.0 E 16V - ACE 103 140 benzina limuzina 1992 1994
- 8. Audi - 80 (8C2, B4) 2.00 2.0 E 16V quattro - ACE 103 140 benzina limuzina 1992 1994
- 9. Audi - 80 (8C2, B4) 2.00 2.0 E quattro - ABK 85 115 benzina limuzina 1991 1994
- 10. Audi - 80 (8C2, B4) 2.20 S2 quattro - ABY 169 230 benzina limuzina 1993 1994
- 11. Audi - 80 (8C2, B4) 2.30 2.3 E - NG 98 133 benzina limuzina 1991 1994
- 12. Audi - 80 (8C2, B4) 2.30 2.3 E quattro - NG 98 133 benzina limuzina 1991 1994
- 13. Audi - 80 (8C2, B4) 2.60 2.6 - ABC 110 150 benzina limuzina 1992 1994
- 14. Audi - 80 (8C2, B4) 2.60 2.6 quattro - ABC 110 150 benzina limuzina 1992 1994
- 15. Audi - 80 (8C2, B4) 2.80 2.8 - AAH 128 174 benzina limuzina 1991 1994
- 16. Audi - 80 (8C2, B4) 2.80 2.8 quattro - AAH 128 174 benzina limuzina 1991 1994
- 17. Audi - 80 (8C2, B4) 1.90 1.9 TD - AAZ 55 75 motorina limuzina 1991 1994
- 18. Audi - 80 (8C2, B4) 1.90 1.9 TDI - 1Z 66 90 motorina limuzina 1991 1994
Categorii articole