- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Audi - 100 (4A2, C4) 2.00 2.0 E 16V quattro - ACE 103 140 1992 1994
- 2. Audi - 100 (4A2, C4) 2.60 2.6 - ACZ 102 139 1993 1994
- 3. Audi - 100 (4A2, C4) 2.00 2.0 - AAE 74 100 benzina limuzina 1990 1994
- 4. Audi - 100 (4A2, C4) 2.00 2.0 E - AAD ABK 85 115 benzina limuzina 1990 1994
- 5. Audi - 100 (4A2, C4) 2.00 2.0 E 16V - ACE 103 140 benzina limuzina 1992 1994
- 6. Audi - 100 (4A2, C4) 2.00 2.0 E quattro - AAD 85 115 benzina limuzina 1990 1992
- 7. Audi - 100 (4A2, C4) 2.20 S4 Turbo quattro - AAN 169 230 benzina limuzina 1991 1994
- 8. Audi - 100 (4A2, C4) 2.30 2.3 E - AAR 98 133 benzina limuzina 1990 1994
- 9. Audi - 100 (4A2, C4) 2.30 2.3 E quattro - AAR 98 133 benzina limuzina 1990 1994
- 10. Audi - 100 (4A2, C4) 2.60 2.6 - ABC 110 150 benzina limuzina 1992 1994
- 11. Audi - 100 (4A2, C4) 2.60 2.6 quattro - ABC 110 150 benzina limuzina 1992 1994
- 12. Audi - 100 (4A2, C4) 2.80 2.8 E - AAH 128 174 benzina limuzina 1990 1994
- 13. Audi - 100 (4A2, C4) 2.80 2.8 E quattro - AAH 128 174 benzina limuzina 1990 1994
- 14. Audi - 100 (4A2, C4) 4.20 S4 V8 quattro - ABH 206 280 benzina limuzina 1992 1994
- 15. Audi - 100 (4A2, C4) 2.40 2.4 D - AAS 60 82 motorina limuzina 1990 1994
- 16. Audi - 100 (4A2, C4) 2.50 2.5 TDI - AAT ABP 85 115 motorina limuzina 1990 1994
Categorii articole